To add USD to INR #widget to your website, you simply need to copy the code below and paste
it into the desired position in your websites HTML source code.
In case of any problems installing out Currency Rates Widget on your website, you can contact us form contact section of the website.
1 USD to INR | = | ₹ 71.20 INR | 1 INR to USD | = | $ .01 USD |
---|---|---|---|---|---|
5 USD to INR | = | ₹ 355.98 INR | 5 INR to USD | = | $ .07 USD |
10 USD to INR | = | ₹ 711.96 INR | 10 INR to USD | = | $ .14 USD |
20 USD to INR | = | ₹ 1423.91 INR | 20 INR to USD | = | $ .28 USD |
50 USD to INR | = | ₹ 3559.78 INR | 50 INR to USD | = | $ .70 USD |
100 USD to INR | = | ₹ 7119.56 INR | 100 INR to USD | = | $ 1.40 USD |
500 USD to INR | = | ₹ 35597.79 INR | 500 INR to USD | = | $ 7.02 USD |
1000 USD to INR | = | ₹ 71195.58 INR | 1000 INR to USD | = | $ 14.05 USD |
2000 USD to INR | = | ₹ 142391.16 INR | 2000 INR to USD | = | $ 28.09 USD |
4000 USD to INR | = | ₹ 284782.33 INR | 4000 INR to USD | = | $ 56.18 USD |
5000 USD to INR | = | ₹ 355977.91 INR | 5000 INR to USD | = | $ 70.23 USD |
10000 USD to INR | = | ₹ 711955.82 INR | 10000 INR to USD | = | $ 140.46 USD |
Last Updated: